

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 32.9만 | 26 32.9만 | 27 32.9만 | 28 32.9만 | 29 39.9만 | 30 32.9만 |
31 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 32.9만 | 3 32.9만 | 4 32.9만 | 5 49.9만 | 6 32.9만 | |
7 32.9만 | 8 32.9만 | 9 32.9만 | 10 32.9만 | 11 32.9만 | 12 39.9만 | 13 32.9만 |
14 32.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 | 18 32.9만 | 19 39.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 27일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 25일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 25일 (월)
SC4612총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 27일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |