

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 |
23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 169만 |
30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 169만 | 5 169만 | ||
6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 169만 |
13 165만 | 14 165만 | 15 165만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 169만 |
20 165만 | 21 179만 | 22 189만 | 23 239만 | 24 239만 | 25 199만 | 26 179만 |
27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 179만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 16일 (일)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
9G450총 5시간 30분 소요직항 |
