

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | |||
5 155만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 |
12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 179만 | 16 179만 | 17 179만 | 18 169만 |
19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 199만 |
26 199만 | 27 199만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 199만 | 31 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 185만 | 4 185만 | 5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 169만 |
9 165만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 |
16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 |
23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 169만 |
30 165만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 06일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 02일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 02일 (목)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 06일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
9G452총 5시간 30분 소요직항 |
