

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 79.9만 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 74.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 64.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 64.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 64.9만 |
20 64.9만 | 21 79.9만 | 22 119만 | 23 129만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 79.9만 |
27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 12일 (수) ~ 2026년 08월 16일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
→
(하노이) 2026년 08월 12일 (수)
WE271총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 08월 16일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
WE272총 4시간 20분 소요직항 |