

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 74.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 74.9만 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 79.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | ||||||
2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 84.9만 | 8 79.9만 |
9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 79.9만 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 74.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 13일 (월) ~ 2026년 07월 17일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 13일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 13일 (월)
WE271총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 17일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
WE272총 4시간 20분 소요직항 |