

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 | 27 | 28 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | |||||
3 79.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 |
24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 22일 (수)
LJ201총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
LJ202총 2시간 30분 소요직항 |
