

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 419만 | 3 | 4 419만 | 5 | 6 | 7 419만 | 8 |
9 419만 | 10 | 11 419만 | 12 | 13 | 14 419만 | 15 |
16 419만 | 17 | 18 419만 | 19 | 20 | 21 419만 | 22 |
23 419만 | 24 | 25 419만 | 26 | 27 | 28 419만 | 29 |
30 419만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | 2 | 3 | 4 399만 | 5 | ||
6 399만 | 7 | 8 399만 | 9 | 10 | 11 399만 | 12 |
13 | 14 | 15 399만 | 16 | 17 | 18 399만 | 19 |
20 | 21 | 22 399만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 399만 | 28 | 29 399만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 11일 (화) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 02일 (일)
→
(알마티) 2026년 08월 02일 (일)
OZ577총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타슈켄트) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
OZ574총 6시간 35분 소요직항 |




