



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 84.9만 | 6 79.9만 | |
7 64.9만 | 8 54.9만 | 9 57.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 59.9만 | 15 54.9만 | 16 59.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 |
21 59.9만 | 22 54.9만 | 23 59.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 59.9만 | 29 54.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 64.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 64.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 64.9만 | 15 74.9만 | 16 79.9만 | 17 74.9만 | 18 69.9만 |
19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 79.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
→
(다낭) 2026년 06월 05일 (금)
VJ879총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
VJ878총 4시간 20분 소요직항 |



