



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 59.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 54.9만 | 27 59.9만 | 28 64.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 89.9만 | |||||
3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 59.9만 | 6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 |
10 49.9만 | 11 54.9만 | 12 59.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 59.9만 | 16 64.9만 |
17 57.9만 | 18 54.9만 | 19 49.9만 | 20 64.9만 | 21 74.9만 | 22 79.9만 | 23 74.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 54.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 69.9만 | 30 79.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(다낭) 2026년 04월 20일 (월)
WE201총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
WE202총 4시간 45분 소요직항 |



